• 鸿运国际-APP官方网站

    鸿运国际投資者關係
    首頁 > 投資者關係 >

    及股息資料

    中國鸿运国际

    代碼:2128.HK

    • 全日最高(港元)
    • 全日最低(港元)
    • 成交量(千股)
    • 9.820
      成交額(百萬元)
    資料來源: 騰訊財經
    信息

    中國鸿运国际集團

    資訊由騰訊財經提供

    收市價(港元)

    買入價(港元)/賣出(港元)

    變動(%變動)

    全日最高(港元)/最低(港元)

    成交量(千股)

    成交額(百萬元)

    股息資料
    宣佈日期 除淨日 詳細資料 財政年度結算日期 截止過戶日期 派息日期
    2022年3月28日 2022年3月28日 末期息HKD 0.26 2021年12月31日 2022年7月6日 - 2022年7月8日 2022年7月22日
    2021年8月27日 2021年9月27日 中期息HKD 0.12 2021年12月31日 2021年9月29日 - 2021年10月4日 2021年11月18日
    2021年3月29日 2021年6月21日 末期息HKD 0.38 2020年12月31日 2021年6月23日 - 2021年6月25日 2021年7月19日
    2020年8月25日 2020年9月14日 中期息HKD 0.12 2020年12月31日 2020年9月16日 - 2020年9月18日 2020年9月28日
    2020年3月27日 2020年5月27日 末期息HKD 0.28 2019年12月31日 2020年5月29日 - 2020年6月2日 2020年6月11日
    2019年8月26日 2019年9月6日 中期息HKD 0.12 2019年12月31日 2019年9月10日 - 2019年9月12日 2019年9月23日
    2019年3月26日 2019年5月30日 末期息HKD 0.20 2018年12月31日 2019年6月3日 - 2019年6月5日 2019年6月17日
    2018年8月28日 2018年9月12日 中期息HKD 0.10 2018年12月31日 2018年9月14日 - 2018年9月18日 2018年9月28日
    2017年8月21日 - 無中期息 2017年12月31日 - -
    2017年3月6日 2017年5月23日 末期息HKD 0.15 2016年12月31日 2017年5月25日 - 2017年5月29日 2017年6月8日
    查看更多 收起

    返回頂部